| 為尊重廣大消費者權利,詳細說明搬家費用標準及搬家收費結構,讓消費者也能掌握消費資訊,使消費者也能成為聰 | ||||||||||
| 明決定者。 | ||||||||||
| 大台南516搬家公司之收費標準如下: | ||||||||||
| 以車計費 = 出車數 X 每車單價 | ||||||||||
| 大台南516搬家在評估消費者搬運樓層、搬運距離 、步行距離 、特殊地形 、超重物品等計價因素後,告知一輛車 | ||||||||||
| 單價多少。以當天搬家所派車數量乘以原本評估一輛車的單價費用。 | ||||||||||
| 此方案適用於搬家物品容易搬運裝載,物品性質單純的ㄧ般家庭及公司搬遷 | ||||||||||
| 包價制 = 完成所有搬運服務之費用 | ||||||||||
| 大台南516搬家估價 | ||||||||||
| 估價人員到現場評估客戶所指定所要搬運的家具物品所需費用,以定額費用承包。 | ||||||||||
| 此方案適用於特殊物品、過重機械工廠設備、昂貴藝術品˙數量較多等 | ||||||||||
| 精緻搬家 & 專業搬家 | ||||||||||
| 事,此種計價會較以車計費或包價制高。 | ||||||||||
| 此方案適用工作及生活較為忙碌,無暇處理搬家大小事宜者 | ||||||||||
| 車輛裝載標準 | ||||||||||
| (1)每車裝載標準:以3.49噸貨車為基準,及其裝載高度與車同齊。 | ||||||||||
| (2)每車裝載容量:200才,1才為30立方公分。 | ||||||||||
| (3)裝載容積:300cm X 160cm X 150cm (長 X 寬 X 高) | ||||||||||
| 步行距離:以兩邊路程合併計價(單位:公尺) | ||||||||||
| 步行距離 | 費用 | |||||||||
| 0~20 | 不另加收費用 | |||||||||
| 20~40 | 每車$500元 | |||||||||
| 40公尺以上 | 每10公尺累加100元 | |||||||||
| 步行100公尺以上或換乘電梯,搬運台階及斜坡者,視搬運現場環境另行報價 | ||||||||||
| 另送一地(單位:公里) | ||||||||||
| 另送一處里程標準 | 費用 | |||||||||
| 2公里內 | 不另加收費用 | |||||||||
| 2~10公里內 | 每車$500元 | |||||||||
| 10~20公里內 | 每車$1000元 | |||||||||
| 20公里以上即跨縣市者另行報價 | ||||||||||
| 我們表列出搬家價目表以供消費者參考計算---簡單的方式,您就可以估出的單一車次的費用 | ||||||||||
| 每車次裝載標準-----以3.49噸貨車為標準,裝載高度至車頭齊 | ||||||||||
| 每車次裝載容量----裝載容積=高度 120CM X 長度305CM X 寬度165CM 搬家價目收費對照表 | ||||||||||
| 搬家價目收費對照表(限一般傢俱)(電梯式) | ||||||||||
| 各樓層數 | 遷入地點 | |||||||||
| 一樓 | 二樓(含電梯) | 三樓 | 四樓 | 五樓 | 六樓 | |||||
| 遷 | 一樓 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | |||
| 出 | 二樓(含電梯) | 3300 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | |||
| 地 | 三樓 | 3600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | |||
| 起 | 四樓 | 3900 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | |||
| 點 | 五樓 | 4200 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | |||
| 六樓 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 5800 | ||||



